도요타 알파드 AH20 (2007-2015) 에어 스트루트 서스펜션 키트 / 에어 스프링 집합 / 자동차 부품 / 공기
담당자 : cora
전화 번호 : 86 18092680501
왓츠앱 : +8618092680501
|
상세 정보 |
|||
| 자동차 모델 장착: | Toyota Corolla axio E160 (2012 ~) | 항목 이름: | 공기 스트럿, 공기 서스펜션 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 18 개월 | 원래 장소: | xi'an 중국 |
| 배달 시간: | 5-10 일 | 조각: | 원자 램프 |
| 포장: | 브랜드 AIMREXT 포장 | 유형: | 가스 압력 |
| 지불: | T/T, PayPal, Western Union, Alipay | ||
| 강조하다: | Toyota Corolla Axio air suspension strut,E160 air suspension replacement,2012 Toyota Corolla air strut |
||
제품 설명
---TOYOTA Corolla Axio E160 (2012~)
| 부품 번호 | 모델 | 코드 | 연도 | ★ | ||||||
| TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-91-A1 | Camry(Narrow-Body) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-A1 | Corolla Altis(Rr Integrated) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-B1 | Corolla(Rr Separate) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
| TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-A1 | Corolla Altis(Rr Integrated) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-C1 | Corolla Altis(Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-B1 | Echo | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-B1 | Yaris L 소아 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO10-01-A1 | WISH | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-02-A1 | WISH | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO12-01-A1 | Mark X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO12-02-A1 | Mark X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
| TO14-05-B1 | Supra(Rr Inverted) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
| TO15-06-A1 | Chaser | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
| TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
| TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
| TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO23-10-A1 | Crown | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-12-A1 | Crown | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-13-A1 | Crown | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-14-A1 | Crown | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
| TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
| TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
| TO26-03-A1 | Starlet 70 Series | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-04-A1 | Starlet 80 Series | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-05-A1 | Starlet 90 Series | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
| TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO32-02-A1 | Sienta(Taiwan) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
| TO32-02-B1 | Sienta(International) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
| TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
| TO34-02-A1 | Noah | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
| TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
| TO34-03-A1 | Noah | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
| TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
| TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
| TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
| TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
| TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
| TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
| TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
| TO43-01-A1 | Roomy | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● |
2. 이 에어 스트럿 팩 포함:
-------4 * AIRMEXT 에어 스트럿 (전면 쇼크 2개, 후면 쇼크 2개)
-------2 * 스페이서 + 볼트
-------4 * 1/8NPT 에어 피팅
-------4 * 댐퍼
-------2 * 스패너 (렌치)
-------2 * 스웨이 바 (필요한 경우 옵션)
-------2 * 필로우 볼 캠버 플레이트 (옵션 및 추가 요금, 온라인 서비스에 문의)
3. 특징:
----- 32단계 조절 가능한 댐핑
이를 통해 에어 스트럿을 더 자세히 조절할 수 있습니다. 해당 댐핑 노브를 삽입하고 어느 방향으로든 돌리면 댐핑을 더 부드럽게 설정할 수 있습니다.
-----나사산 및 조절 가능한 진동 홀더
선택한 모든 PSI 설정에서 주행 높이를 추가로 조정하려면 코일 키트와 마찬가지로 조절 가능한 마운트가 있어야 합니다.
----- 125mm 드롭 (전면 및 후면)
전면 및 후면 에어 스트럿, 125mm 드롭 (스트로크), AIRMEXT SNX5 에어 매니지먼트, 3단계 메모리 높이 조절.
----- 고압 이중 벨로우 프로그레시브 속도 스프링
차량에 맞게 설계 및 제작되었으며, 차량의 OEM 서스펜션 유형에 따라 슬림 이중 벨로우 타입 백을 사용할 수 있습니다.
에어 압력은 차량의 경도에 직접적으로 해당합니다. 더 높은 PSI = 더 단단한 승차감. 낮은 Err PSI = 더 부드러운 승차감. 모든 차량이 다르며 원하는 설정으로 조절하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
---- 고성능 AIRMEXT 쇼크 업소버
에어 로드 쇼크 업소버는 PSI 변화를 수용하기 위해 서로 다른 내부 밸브 설정을 가지고 있습니다.
-----12개월 제한 보증
당사의 보증은 최초 구매일로부터 1년이며, 제조업체 결함이 포함됩니다.
4. 이 제품은 에어 서스펜션 시스템의 에어 서포트 부품 세트이며, 다른 액세서리는 원하는 대로 선택할 수 있습니다. AIRMEXT, ACCUAIR, Air Transport Control 시스템 등
5. 섀시의 높이를 조절하기 위한 자동 제어를 통해 주행 및 정지 시 댐핑 용량을 임의로 조절할 수 있습니다. 편안함이 현저하게 향상되었습니다.
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오