
토요타 알파드 AH20 2007-2015를 위한 공기 스프링 공중 지주 장비
담당자 : cora
전화 번호 : 86 18092680501
왓츠앱 : +8618092680501
상세 정보 |
|||
차종 가구: | 도요타 프리우스 XW20 2003-2012 | 아이템 이름: | 공중 지주, 공기 스프링과 공중 장비 |
---|---|---|---|
보증: | 18개월 | 원래 장소: | 시안 중국 |
배달 시간: | 7일입니다 | 포장: | 브랜드 에임렉스트 포장 |
타입: | 가스 압력 | 재료: | 충돌, 강합금 |
캠버: | 예 | ||
강조하다: | 토요타 공기 스프링 프리어스 XW20,프리어스 XW20 공기 분출 받침대,공기 스프링 프리어스 XW20 2003-2012 |
제품 설명
--- 도요타 프리우스 XW20 2003-2012
부품 번호. | 모델 | 코드 | 년 | ★ | |||
TO01-01-A1 | 캄리 | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | |
TO01-02-A1 | 캄리 | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | |
TO01-03-A1 | 캄리 | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | |
TO01-03-B1 | 캄리 솔라라 | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | |
TO01-04-A1 | 캄리 | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | |
TO01-05-A1 | 캄리 | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | |
TO01-06-A1 | 캄리 | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | |
TO01-91-A1 | 캄리(폭 좁은 본체) | V10 | 82~86 | ● | ● | ||
TO02-05-A1 | 셀리카 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | |
TO02-05-B1 | 셀리카 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | |
TO02-06-A1 | 셀리카 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | |
TO02-06-B1 | 셀리카 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | |
TO02-06-C1 | 셀리카 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | |
TO02-07-A1 | 셀리카 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | |
TO02-07-B1 | 셀리카 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | |
TO03-05-A1 | 코롤라 레빈 / 단거리 주자 트루노 | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ★ |
TO03-05-B1 | 코롤라 | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | |
TO03-06-A1 | 코롤라 | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | |
TO03-07-A1 | 코롤라 | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | |
TO03-08-A1 | 코롤라 | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | |
TO03-09-A1 | 코롤라 alti (통합된 Rr) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | |
TO03-09-B1 | 코롤라 (Rr 분리) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | |
TO03-09-C1 | 코롤라 루미온 | E150 | 07~15 | ● | ● | ||
TO03-10-A1 | 코롤라 alti | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | |
TO03-11-A1 | 코롤라 alti (통합된 Rr) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | |
TO03-11-C1 | 코롤라 alti(대만) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | |
TO03-12-A1 | 코롤라 alti | E210 | 18~ | ● | ● | ● | |
TO04-08-A1 | 코로나 | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | |
TO04-09-A1 | 코로나 엑스시오 | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | |
TO04-10-A1 | 코로나 프레미오 | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | |
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | |
TO06-05-A1 | 수매 | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | |
TO07-01-A1 | 가상 입출력 | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | |
TO07-02-A1 | 가상 입출력 | XP90 | 07~13 | ● | ● | ||
TO07-03-A1 | 가상 입출력 | XP150 | 13~ | ● | ● | ||
TO08-01-A1 | 예리스 | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | |
TO08-01-B1 | 반향 | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | |
TO08-01-C1 | 플라쯔 | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | |
TO08-02-A1 | 예리스 | XP90 | 05~13 | ● | ● | ||
TO08-03-A1 | 예리스 | XP130 | 10~19 | ● | ● | ||
TO08-03-B1 | 이아리스 L 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ||
TO09-01-A1 | 비츠 | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | |
TO09-02-A1 | 비츠 | XP90 | 05~13 | ● | ● | ||
TO09-03-A1 | 비츠 | XP130 | 10~19 | ● | ● | ||
TO10-01-A1 | 희망 | AE10 | 03~09 | ● | ● | ||
TO10-01-B1 | 희망 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ||
TO10-02-A1 | 희망 | AE20 | 09~17 | ● | ● | ||
TO11-02-A1 | 프리어스 | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | |
TO11-03-A1 | 프리어스 | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | |
TO11-03-B1 | 프리우스 C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ||
TO11-04-A1 | 프리어스 | XW50 | 15~ | ● | ● | ||
TO12-01-A1 | 마크 X | X120 | 04~09 | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | 마크 X | X130 | 09~19 | ● | ● | ||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | |
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | |
TO14-03-A1 | 수프라 | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | |
TO14-04-A1 | 수프라 | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | 수프라 | J29/DB | 19~ | ● | ● | ||
TO14-05-B1 | 수프라 (인버트된 Rr) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ||
TO15-06-A1 | 체이서 | X100 | 96~01 | ● | ● | ||
TO16-02-A1 | 전치됩니다 | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ★ | ||
TO16-03-A1 | 전치 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ||
TO16-03-A2 | 전치 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | 알파드 | AH10 | 02~08 | ● | ● | ||
TO18-02-A1 | 알파드 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ||
TO18-02-A2 | 알파드 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ||
TO18-03-A1 | 알파드 | AH30 | 15~ | ● | ★ | ||
TO19-01-A1 | 프엘파이어 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ||
TO19-01-A2 | 프엘파이어 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ||
TO19-02-A1 | 프엘파이어 | AH30 | 15~ | ● | ★ | ||
TO20-01-A1 | 알테자 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ||
TO20-01-A2 | 알테자 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | |||
TO22-01-A1 | 아스리오 | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | |
TO23-10-A1 | 크라운 | S150 | 95~01 | ● | ● | ||
TO23-12-A1 | 크라운 | S180 | 03~08 | ● | ● | ||
TO23-13-A1 | 크라운 | S200 | 08~12 | ● | ● | ||
TO23-14-A1 | 크라운 | S210 | 12~18 | ● | ● | ||
TO24-01-A1 | 아리스토 | S140 | 91~97 | ● | ● | ||
TO24-02-A1 | 아리스토 | S160 | 97~05 | ● | ● | ||
TO25-01-A1 | 침략자 | XU10 | 97~03 | ● | ● | ||
TO25-02-B1 | 침략자 4WD | XU30 | 03~13 | ● | |||
TO25-03-A1 | 침략자 | XU60 | 13~20 | ● | ● | ||
TO26-03-A1 | 작은 별 70 시리즈 | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | |
TO26-04-A1 | 작은 별 80 시리즈 | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | |
TO26-05-A1 | 작은 별 90 시리즈 | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | |
TO27-01-A1 | 젤라스 | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | |
TO28-01-A1 | 레빈 | E170 | 14~ | ● | ● | ● | |
TO29-02-A1 | 시에나 | XL20 | 03~09 | ● | ● | ||
TO29-03-A1 | 시에나 | XL30 | 10~20 | ● | ● | ★ | |
TO30-01-A1 | 고지에 사는 사람 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ||
TO30-01-B1 | 고지에 사는 사람 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ||
TO30-02-A1 | 고지에 사는 사람 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ||
TO30-02-B1 | 고지에 사는 사람 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ||
TO30-03-A1 | 고지에 사는 사람 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ★ | ||
TO31-01-A1 | 아발론 | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | |
TO31-02-A1 | 아발론 | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | |
TO31-03-A1 | 아발론 | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | |
TO31-04-A1 | 아발론 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | |
TO31-04-A2 | 아발론 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | |
TO31-05-A1 | 아발론 | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | |
TO32-02-A1 | Sienta(대만) | XP170 | 15~ | ● | |||
TO32-02-B1 | (국제적인) 시엔타 | XP170 | 15~ | ● | |||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ||
TO34-02-A1 | 노아 | R70 | 07~14 | ● | |||
TO34-02-B1 | 복시 | R70 | 07~14 | ● | |||
TO34-03-A1 | 노아 | R80 | 14~ | ● | |||
TO34-03-B1 | 복시 | R80 | 14~ | ● | |||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ||
TO36-03-A1 | 귀 | E210 | 18~ | ● | ● | ● | |
TO37-01-A1 | 이노바 | AN40 | 04~16 | ● | ★ | ||
TO38-01-A1 | 벤자민 가르시아 | AV10 | 08~17 | ● | ● | ||
TO38-01-B1 | 벤자민 가르시아 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ||
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | 에스티마 | XR30/XR40 | 00~05 | ● | |||
TO40-03-A1 | 에스티마 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ||
TO40-03-A2 | 에스티마 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ||
TO41-05-A1 | 히아스 | H200 | 04~19 | ● | ★ | ||
TO41-06-A1 | 히아스 | H300 | 19~ | ● | ● | ★ | |
TO41-06-B1 | 그랜아 | H300 | 19~ | ● | ● | ★ | |
TO42-08-A1 | 힐럭스 | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | ||
TO43-01-A1 | 루미 | M900A | 16~ | ● | ● | ||
TO44-01-A1 | 코롤라 크로스 | XG10 | 20~ | ● | ● |
2.다음을 포함하는 이 공기 지주 팩 :
-------4 * AIRMEXT 공기 지주 (앞 충격을 위한 2와 뒤충격파를 위한 2)
-------2 * 스페이서 + 볼트
-------4 * 1/8NPT 공기 피팅
-------4 * 댐퍼
-------2 *spanners (왜곡)
-------2 * 스웨이 바 (필요한 선택적 조건)
-------(선택적이고 여분인 2 * 필로우 볼 캠버 플레이트는 플스가 온라인 서비스와 접촉한다고 부과했습니다)
3. 특징 :
----- 32 - 같은 수준 조정할 수 있는 감폭
-----스레드와 조정할 수 있는 진동 거치대
----- 125 밀리미터는 떨어집니다 (면하고 후퇴하세요)
----- 고압 두배 벨로즈 진보적 고속 봄
---- 고성능 AIRMEXT 완충 장치
-----12 달 제한 보증
당신의 메시지에 들어가십시오