
VW 골프 MK7 2011-2018 에어 지주 장비 서스펜션 쇽 업소버 에어백 지주를 위해
담당자 : cora
전화 번호 : 86 18092680501
왓츠앱 : +8618092680501
상세 정보 |
|||
차종 가구: | 폭스바겐사는 1T 2003-2015를 토우랑 | 포장: | 브랜드 박스 |
---|---|---|---|
보증: | 12개월 | 인증: | IOS |
애플리케이션: | 완충 장치 | 자동차 가구: | 폭스바겐사 |
색: | 고객 요청으로서 | 재료: | 강철과 공기 스프링 |
강조하다: | 폭스바겐사는 1T 공중 현가 지주를 토우랑,폭스바겐사 토우랑 1T 공기 분출 받침대,2015 폭스바겐사 토우랑 공기 스프링 |
제품 설명
--- VOLKSWANGEN은 1T 2003-2015를 TOURAN
부품 번호. | 모델 | 코드 | 년 | ★ | ||||
VW01-02-A1 | 골프 Mk2 | 19E/1G | 83~92 | ● | ● | |||
VW01-03-A1 | 골프 Mk3 | 1H | 91~00 | ● | ● | |||
VW01-03-B1 | 골프 Mk3 카브리오 | 1E | 94~02 | ● | ● | |||
VW01-04-A1 | 골프 Mk4 2WD | 1J | 97~04 | ● | ● | |||
VW01-04-B1 | 골프 Mk4 4WD | 1J | 97~04 | ● | ● | |||
VW01-04-C1 | 골프 Mk4 변동 | 1J | 99~06 | ● | ||||
VW01-05-A1 | 골프 Mk5 2WD(Ø50) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-A2 | 골프 Mk5 2WD(Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-B1 | 골프 Mk5 4WD(Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-C1 | 골프 Mk5 변동(Ø55) | 1K | 07~09 | ● | ● | |||
VW01-05-D1 | (Ø55) 외에 골프 | 5M | 04~08 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-A1 | 골프 Mk6 2WD(Ø50) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-A2 | 골프 Mk6 2WD(Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-B1 | 골프 Mk6 4WD(Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-C1 | 골프 Mk6 변동(Ø55) | 5K | 09~13 | ● | ● | |||
VW01-06-D1 | 골프 Mk6 카브리오 | 5K | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A1 | 골프 Mk7 2WD(Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A2 | 골프 Mk7 2WD(Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A3 | 골프 Mk7.5(Ø50) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A4 | 골프 Mk7.5(Ø55) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-B1 | 골프 Mk7 4WD(Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-C1 | 골프 Mk7 변동(Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | |||
VW01-07-D1 | 골프 R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E1 | 골프 Mk7 2WD (뒤집어진 Rr) (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E2 | 골프 Mk7 2WD (뒤집어진 Rr) (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-F1 | 골프 GTI MK7(Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||
VW02-03-A1 | 폴로 Mk3 | 6N | 94~00 | ● | ● | |||
VW02-03-B1 | 폴로 Mk3 | 6N2 | 00~02 | ● | ● | |||
VW02-04-A1 | 폴로 Mk4 (상부가 104 밀리미터를 탑재합니다) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
VW02-04-A2 | 폴로 Mk4 (상부가 110 밀리미터를 탑재합니다) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
VW02-05-A1 | 폴로 Mk5 | 6R/6C | 09~17 | ● | ● | |||
VW02-05-B1 | 벤토 | 10~ | ● | ● | ||||
VW03-02-A1 | 제타 Mk2 | 20E/1G | 84~92 | ● | ● | |||
VW03-03-A1 | 제타 Mk3 | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
VW03-03-B1 | 벤토 | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
VW03-04-A1 | 제타 / 보라 Mk4 2WD | 1J | 99~06 | ● | ● | |||
VW03-04-B1 | 제타 / 보라 Mk4 4WD | 1J | 99~06 | ● | ● | |||
VW03-05-A1 | 제타 / 보라 Mk5 (Ø50) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW03-05-A2 | 제타 / 보라 Mk5 (Ø55) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A1 | 제타 Mk6(Ø50) | 1K | 11~ | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A2 | 제타 Mk6(Ø55) | 1K | 11~ | ● | ● | ● | ||
VW04-01-A1 | (중국인) 보라 | 01~ | ● | ● | ||||
VW05-01-A1 | 루포 | 6X/6E | 98~05 | ● | ● | |||
VW06-01-A1 | 코르라도 | 53I | 88~95 | ● | ● | |||
VW07-03-A1 | 패스트 | B3 | 88~93 | ● | ● | |||
VW07-04-A1 | 패스트 | B4 | 93~97 | ● | ● | |||
VW07-05-A1 | 패스트 | B5/B5.5 | 96~05 | ● | ● | |||
VW07-06-A1 | 패스트 | B6 | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW07-06-B1 | 패스트 CC | B6 | 08~17 | ● | ● | ● | ||
VW07-07-A1 | 패스트 | B7 | 09~15 | ● | ● | ● | ||
VW07-08-A1 | 패스트 | B8 | 14~ | ● | ● | ● | ||
VW07-08-B1 | 패스트 CC | 18~ | ● | ● | ● | |||
VW08-01-A1 | 라비다 | 08~12 | ● | ● | ||||
VW08-02-A1 | 라비다 | 12~18 | ● | ● | ||||
VW08-02-B1 | 교차하는 라비다 | 13~ | ● | ● | ||||
VW09-01-A1 | Touran(Ø50) | 1T | 03~15 | ● | ● | |||
VW09-01-A2 | Touran(Ø55) | 1T | 03~15 | ● | ● | |||
VW09-02-A1 | 토우랑 (Ø50) (디젤 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
VW09-02-A2 | 토우랑 (Ø55) (휘발유 1.4T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
VW09-02-B1 | 스포츠반 | 15~ | ● | ● | ||||
VW10-03-A1 | 사이로코 | 13 | 08~17 | ● | ● | ● | ● | |
VW10-03-B1 | 사이로코 R | 13 | 09~17 | ● | ● | ● | ||
VW11-01-A2 | tiguan(Ø55) | 5N | 07~17 | ● | ● | ● | ||
VW11-02-A2 | tiguan(Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | ● | ● | |||
VW11-02-B2 | tiguan(Ø55) AWD | AD1 | 16~ | ● | ● | |||
VW12-01-A1 | 뉴비틀 쿠페 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-A2 | 뉴비틀 카브리오 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-B1 | 뉴비틀 쿠페 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-B2 | 뉴비틀 카브리오 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-02-A1 | 딱정벌레 2WD(Ø50) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A2 | 딱정벌레 2WD(Ø55) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A3 | 1.2L을 비트세요 | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
VW12-02-B1 | 4WD를 비트세요 | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
VW13-03-A1 | 상자 | 2K | 03~14 | ● | ● | |||
VW13-03-A2 | 상자 | 2K | 14~ | ● | ● | |||
VW13-03-A3 | 상자 긴 치마 | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW13-03-A4 | 상자 삶 (5 좌석 MPV) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW13-03-A5 | 상자 긴 치마 삶 (7 좌석 MPV) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW14-01-A1 | 폭스 (상부가 104 밀리미터를 탑재합니다) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
VW14-01-A2 | 폭스 (상부가 110 밀리미터를 탑재합니다) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A1 | Gol (상부가 104 밀리미터를 탑재합니다) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A2 | Gol (상부가 110 밀리미터를 탑재합니다) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B1 | 여행 (상부가 104 밀리미터를 탑재합니다) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B2 | 여행 (상부가 110 밀리미터를 탑재합니다) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-C1 | 스아베이로 (상부가 104 밀리미터를 탑재합니다) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
VW15-03-C2 | 스아베이로 (상부가 110 밀리미터를 탑재합니다) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
VW16-02-A1 | 마고트안 2WD(Ø50) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-A2 | 마고트안 2WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-B1 | 마고트안 4WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-03-A1 | 마고트안 | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A1 | sagitar(Ø50) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A2 | sagitar(Ø55) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A1 | sagitar(Ø50) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A2 | sagitar(Ø55) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A1 | Eos(Ø50) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A2 | Eos(Ø55) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
VW19-02-A1 | Sharan(Ø50) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
VW19-02-A2 | Sharan(Ø55) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
VW20-01-A1 | 라만도 | 5G | 14~ | ● | ● | ● | ||
VW21-05-A1 | 운반트럭 | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
VW21-05-A2 | 운반트럭 3.2L | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
VW21-05-A3 | 운반트럭 4WD | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
VW21-06-A1 | 운반트럭 | T6 | 15~ | ● | ★ | |||
VW22-01-A1 | 토우아레그 | 7L | 02~10 | ● | ★ | |||
VW23-01-A1 | 테라몬트 / 아틀라스 2WD | 17~ | ● | ● | ★ | |||
VW23-01-B1 | 테라몬트 / 아틀라스 4WD | 17~ | ● | ● | ★ | |||
VW24-01-A1 | 변동 | B7 | 09~13 | ● | ● | |||
VW24-02-A1 | 변동 | B8 | 13~ | ● | ● | |||
VW25-01-A1 | 산타나 | B2 | 83~ | ● | ● |
2.다음을 포함하는 이 공기 지주 팩 :
-------4 * AIRMEXT 공기 지주 (앞 충격 2 PC와 뒤충격파 2 PC)
-------2 * 스페이서 + 볼트
-------4 * 1/8NPT 공기 피팅
-------4 * 댐퍼
-------2 *spanners (왜곡)
-------2 * 스웨이 바 (필요한 선택적 조건)
-------(선택적이고 여분인 2 * 필로우 볼 캠버 플레이트는 플스가 온라인 서비스와 접촉한다고 부과했습니다)
2003-2015 | |||
AIRMEXT 또는 당신의 것 | |||
|
3. 특징 :
파트 명칭
|
-V OLKSWAGEN 토우랑 1T 2003-2015
|
표면 처리
|
크롬도금된 -파우더 코팅 /
|
표면 색
|
고객 요구 사항으로서의, -검정색 .
|
애플리케이션
|
-VOLKSWAGEN은 1T 2003-2015를 토우랑
|
조정할 수 있습니다
|
-조정할 수 있는 감폭
|
품질 관리
|
-ISO9001
|
포장
|
-브랜드 박스
|
고객의 로고 인쇄
|
-예, 컬러 박스 또는 둘다 이용 가능한 충격 위의 인쇄 로고
|
서비스
|
-OEM
|
보증
|
-1년
|
양 :
|
-2 부분 전면 충격 + 2 부분 뒤충격파
|
조정 가능한 높이
|
-예
|
댐퍼
|
-조정할 수 있는 댐퍼
|
조정할 수 있는 캠버 플레이트
|
-예
|
특징
|
- 32 - 같은 수준 조정할 수 있는 감폭
|
-스레드와 조정할 수 있는 진동 거치대
|
|
-125mm 하락은 (면하고 후퇴합니다)
|
|
-높은 압력 두배 벨로즈 진보적 속도 봄
|
|
- 고성능 AIRMEXT 완충 장치
|
|
- 12 달 제한 보증
|
|
- 도금처리된 경질 크롬
|
|
-전원 코팅된 댐퍼
|
|
|
당신의 메시지에 들어가십시오